
Panchang · Pethāpur
Pethāpur Panchang Friday, 23 October 2026
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Ashwina Shukla Dvadashi · Sharad ritu · solar month Kartika, day 7.
द्वादशी · Purva Bhadrapada
Pethāpur · sunrise 06:40 · sunset 18:07
CHOGHADIYA
Char
neutral
from sunrise 06:40
Rahu kaal
10:58
to 12:24
Abhijit
12:01
to 12:46
Nakshatra ends
21:03
Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada
Yamaganda
15:15
to 16:41
The day, at a glance
| Tithi turns to Shukla Trayodashi | 14:36 |
| Karana turns to Kaulava | 14:36 |
| Nakshatra turns to Uttara Bhadrapada | 21:03 |
| Yoga turns to Vyaghata | 22:09 |
| Rahu kaal | 10:58 → 12:24 |
Lunar month Ashwina (purnimanta), solar month Kartika with the Sun in Tula. Dakshinayana.
01
The five limbs
What held at sunrise, when it changed, and what took its place.
| Limb | At sunrise | Changes | Then |
|---|---|---|---|
| Tithi | Shukla Dvadashi | 14:36 | Shukla Trayodashi |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada · pada 2 | 21:03 | Uttara Bhadrapada |
| Yoga | Dhruva | 22:09 | Vyaghata |
| Karana | Balava | 14:36 | Kaulava |
| Vāra | Shukravara | Sat 06:40 | Saturday |
02
Sun and Moon
Sunrise
06:40
Pethāpur
Sunset
18:07
day 11h 27m
Moonrise
16:10
waxing Moon
Moonset
04:37
Moon in Purva Bhadrapada
03
Choghadiya
Eight periods of the day and eight of the night, each an eighth of the time between sunrise and sunset — or sunset and the next sunrise.
Day
06:40 → 18:07| Period | Meaning | Time | Verdict |
|---|---|---|---|
| Char | movement | 06:40–08:06 | NEUTRAL |
| Labh | gain | 08:06–09:32 | GOOD |
| Amrit | nectar | 09:32–10:58 | GOOD |
| Kaal | loss | 10:58–12:24 | AVOID |
| Shubh | auspicious | 12:24–13:49 | GOOD |
| Rog | illness | 13:49–15:15 | AVOID |
| Udveg | anxiety | 15:15–16:41 | AVOID |
| Char | movement | 16:41–18:07 | NEUTRAL |
Night
18:07 → 06:40| Period | Meaning | Time | Verdict |
|---|---|---|---|
| Rog | illness | 18:07–19:41 | AVOID |
| Kaal | loss | 19:41–21:16 | AVOID |
| Labh | gain | 21:16–22:50 | GOOD |
| Udveg | anxiety | 22:50–00:24 | AVOID |
| Shubh | auspicious | 00:24–01:58 | GOOD |
| Amrit | nectar | 01:58–03:32 | GOOD |
| Char | movement | 03:32–05:06 | NEUTRAL |
| Rog | illness | 05:06–06:40 | AVOID |
04
Kaal vela
Rahu kaal
10:58–12:24
avoid new beginnings
Yamaganda
15:15–16:41
avoid new beginnings
Gulika
08:06–09:32
avoid new beginnings
Abhijit
12:01–12:46
auspicious
05
The whole day
Tithi
Vāra
Nakshatra
Yoga
Karana
06:4009:4012:4015:4018:4021:4000:4003:4006:40
Regional panji
Day 7 of the solar month Kartika. See the Odisha, Tamil Nadu, Kerala and Bengal reckonings side by side.
Festivals ahead
This month’s festivals for Pethāpur, dated at its sunrise.
Plan something
Find a clean window for a ceremony, with the reason for every rejected date.
Times for Pethāpur, Gujarat (Asia/Kolkata). How this is calculated.